|    Home    |    About Us    |    Download Catalogue    |    Contact Us    
Wire Wound  Resistor
Waved Ribbon Wire Wound Resistor
Vitreous Enamel Resistor
High Voltage Resistor
Oval Wire Wound Resistor
Resistance Load Bank
Aluminum Housed Resistor - Chassis
Braking Resistor
Rheostat / Rotary
Variable Wire Wound Resistor
Ceramic Resistor
Application Note for Power Wire Wound Resistor
Download Catalogue
 

Oval / Flat shaped Wire Wound Power

ZZR, ZNR, ZQR and ZQN


ZZR-F - Oval / Flat Wire Wound Resistor

Power Watt Dimensions in mm +/-1mm Resistance Range ohm
A B C E G H J K
40W 50 9 27 6.5 4.1 12 70 103 0.1 - 4k
50W 90 9 27 6.5 4.1 12 110 123 0.1 - 5k
60W 90 9 27 6.5 4.1 12 110 123 0.1 - 7k
80W 120 9 27 6.5 4.1 12 140 153 0.1 - 9k
100W 150 9 27 6.5 4.1 12 170 183 0.1 - 10k
120W 160 9 27 6.5 4.1 12 180 193 0.1 - 12k
150W 185 11 27 6.5 4.1 12 205 218 0.1 - 15k
200W 210 11 35 9 5.2 13 230 243 0.1 - 20k
250W 254 11 35 9 5.2 13 274 287 0.1 - 25k
300W 300 11 35 9 5.2 13 320 333 0.1 - 30k

Copyright © 2001-2009 MFPR - MF POWER RESISTOR LTD.
All Rights Reserved